| SPESIFIKASI TEKNIK | |
| DIMENSI | |
| Panjang x lebar x tinggi | 3500 x 1250 x 1340 mm |
| Ukuran bak (p x l x t) | 2000 x 1250 x 700 mm |
| Jarak sumbu roda | 2290 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 200 mm |
| Berat kosong | 360 Kg |
| TRANSMISI | |
| Kopling | tipe basah majemuk |
| Transmisi | 5 kecepatan bertaut tetap & 1 mundur |
| Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-5 |
| SISTEM ELEKTRIK | |
| Sistem pengapian | CD-AC, baterai |
| Busi | ND X24EP-U9 |
| Baterai | 12V 10AH |
| MESIN | |
| Tipe | 4 langkah OHV pendingin air |
| Diameter x langkah | 62 x 49.5 mm |
| Kapasitas silinder | 149 cc |
| Daya maksimum | 10 kw / 9500 r / min |
| Torsi maksimum | 11 NM / 7500 r / min |
| Sistem starter | Elektrik & pedal |
| Gardan | Besar Double Gear |
| RANGKA | |
| Tipe | rangka kotak |
| Suspensi depan | peredam kejut ganda |
| Suspensi belakang | pegas spiral & peredam kejut ganda |
| Rem depan | tromol |
| Rem belakang | tromol |
| Ban depan | 450-R12-8PR (58 PSI) |
| Ban belakang | 450-R12-8PR (58 PSI) |
| KAPASITAS | |
| Tangki bahan bakar | 11 liter (cadangan 2 liter) |
| Minyak pelumas mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
| Kapasitas minyak gardan | 1000 cc |
| Daya angkut beban | 800 Kg |
